Los valores de esta tabla son para lugares representados como áreas. Para ver el estado de sequía de áreas representadas por puntos, visite la página Estado de sequía de OCONUS.
Área
Área porcentual en las categorías del monitor de sequía de EE. UU.
Loading, please wait
Semana | Ninguna | D0-D4 | D1-D4 | D2-D4 | D3-D4 | D4 | |
2025-08-12 | 50.96 | 49.04 | 29.87 | 18.14 | 5.95 | 0.60 | 104 |
2025-08-05 | 55.44 | 44.56 | 29.85 | 17.95 | 5.93 | 0.38 | 99 |
2025-07-29 | 54.52 | 45.48 | 31.02 | 18.07 | 5.73 | 0.43 | 101 |
2025-07-22 | 54.35 | 45.65 | 31.38 | 17.36 | 5.43 | 0.38 | 100 |
2025-07-15 | 53.32 | 46.68 | 31.41 | 17.69 | 5.84 | 0.74 | 102 |
2025-07-08 | 51.92 | 48.08 | 31.07 | 15.96 | 5.64 | 0.75 | 102 |
2025-07-01 | 51.33 | 48.67 | 32.39 | 15.99 | 5.91 | 0.90 | 104 |
2025-06-24 | 50.69 | 49.31 | 30.66 | 15.35 | 5.76 | 1.24 | 102 |
2025-06-17 | 53.63 | 46.37 | 30.03 | 14.76 | 5.75 | 1.24 | 98 |
2025-06-10 | 52.30 | 47.70 | 29.91 | 15.07 | 6.15 | 1.32 | 100 |
2025-06-03 | 50.09 | 49.91 | 29.58 | 16.13 | 7.05 | 1.55 | 104 |
2025-05-27 | 49.30 | 50.70 | 31.05 | 17.35 | 8.21 | 1.92 | 109 |
2025-05-20 | 47.74 | 52.26 | 31.65 | 17.67 | 8.48 | 1.96 | 112 |
2025-05-13 | 44.97 | 55.03 | 33.24 | 18.22 | 8.59 | 1.87 | 117 |
2025-05-06 | 44.37 | 55.63 | 35.28 | 18.67 | 9.30 | 1.81 | 121 |
2025-04-29 | 43.92 | 56.08 | 36.99 | 19.54 | 9.37 | 2.07 | 124 |
2025-04-22 | 41.48 | 58.52 | 39.23 | 20.68 | 9.00 | 2.22 | 130 |
2025-04-15 | 41.70 | 58.30 | 38.81 | 19.88 | 8.51 | 2.22 | 128 |
2025-04-08 | 41.80 | 58.20 | 38.47 | 19.59 | 8.42 | 1.69 | 126 |
2025-04-01 | 33.78 | 66.22 | 43.37 | 21.22 | 8.28 | 1.69 | 141 |
2025-03-25 | 32.96 | 67.04 | 44.68 | 21.11 | 8.33 | 1.69 | 143 |
2025-03-18 | 33.23 | 66.77 | 44.27 | 20.07 | 7.82 | 1.62 | 141 |
2025-03-11 | 33.46 | 66.54 | 43.59 | 18.98 | 7.47 | 1.17 | 138 |
2025-03-04 | 32.94 | 67.06 | 44.41 | 18.82 | 7.19 | 1.06 | 139 |
2025-02-25 | 33.64 | 66.36 | 41.68 | 17.44 | 7.13 | 0.66 | 133 |
Error: The tabular data did not load. Please refresh the page and try again. If this error occurs again, please notify us: DroughtMonitor@unl.edu